La siguiente lista cubre tal vez el 1% del software del que Open iT puede recoger datos, para la medición y la elaboración de reportes de uso.* Sólo en el sitio de un cliente encontramos más de 5.000 nombres de características únicas, por lo que esta lista no está completa. A continuación, se muestran algunas de las funciones y programas con los que hemos trabajado a lo largo de los años. Si no ve una característica específica aquí, no significa que no la apoyemos.
| Actran Acoustics | Puertas | Marc | Primavera |
| CREADOR | Dytran | Mathcad | Pro/ENGINEER |
| Actran DGM | Earthcube | MatLab | PERFIL |
| Actran TM | EASY5 | Matriz | Análisis avanzado de PSpice |
| Actran VI | ECLIPSE | Maxavera | Integridad mecánica basada en la fiabilidad |
| Actran VibroAcoustics | Componentes energéticos | Maximo | Resultados |
| Ada | Enovia | Maya | RokDoc |
| Adams | Explorador | Estudio de medición | S3GRAF |
| Altera | Flow 3D Flowmaster | Mecánica | Seis2D |
| Ansoft Designer | FlowCheck | Mentor Graphics | Seis3D |
| Solucionador ANSYS CFX | Fluent | MotionSolve | SeisSpace ProMAX |
| ANSYS DesignModeler | GEM | Fatiga del MSC | SignalExpress |
| ANSYS Explicit STR | GeoFrame | Multieje | SimElectronics |
| Interfaz de geometría de ANSYS para CATIA V5 | GeoGraphix | Nastran | SimHydraulics |
| ANSYS HPC | Geolog | Navisworks | Simscape |
| ANSYS/x | GeoPROVE | Nexus | Simulink |
| ArcGIS | GlyphWorks | Norsar-2D | Diseño de control en Simulink |
| ARIES | HyperCrash | Norsar-3D | Optimización del diseño en Simulink |
| Dinámica de Aspen | HyperForm | NX | Reino SMT |
| Hidrocraqueador Aspen | HyperGraph | OFM | SolidWorks |
| Hidrotratador Aspen | HyperMath | Olga | SPECCTRA |
| Aspen Plus | HyperStudy | Omega | ESCENARIO |
| Aspen RefSYS | HyperXtrude | Calados | STARS |
| AutoCAD | HYSYS | OptiStruct | STK |
| AutoCAD Mechanical | I-DEAS | OriginPro | Stratimagic |
| Diseño de trama en AutoCAD | IMEX | Patran | StressCheck CasingSeat |
| AVEVA Review™ | InfoPlus | Permedia | Struxure |
| Avocet | Bently | RTOS de integridad | Ejecutivo del cambio |
| BlueMarble | Intergraph | Petra | TeamCenter |
| Constructor | Suite Inventor | Petrel | TERREX |
| CAE | PetrisWINDS | TestStand | Diseño de Cadence |
| Captura | ISE | Petrosys | VAPS |
| Catia | ISIM | PI DataLink | VectorCAST/xx |
| ChipScope Pro | IsoDraw | PI ProcessBook | Vericut |
| ClearCase | Delmia | Sistema PI | VoxelGeo |
| ClearQuest | IWELLFILE | Herramientas de gestión del sistema PI | WellCAD |
| COMSOL | LabView | PIPESIM | WELLCAT |
| COMPASS | LabWindows™/CVI | PlanAhead | WELLPLAN |
| Tierra Mágica | PowerINSPECT | PLM | WellView |
| LITHOTECT | Río de los Vientos |

