A lista seguinte cobre talvez 1% do software Open iT pode recolher dados de, para medição e relatórios de utilização.* Só no site de um cliente encontramos mais de 5.000 nomes de características únicas, pelo que esta lista não está completa. Ver algumas das características e programas com os quais temos trabalhado ao longo dos anos abaixo. Se não vir aqui uma característica específica, isso não significa que não a apoiamos.
| Acústica Acústica | Portas | Marc | Primavera |
| CRIADOR | Dytran | Mathcad | Pro/ENGINEER |
| Actran DGM | Earthcube | MatLab | PERFIL |
| Actran TM | EASY5 | Matriz | PSpice Análise Avançada |
| Actran VI | ECLIPSE | Maxavera | Integridade Mecânica Baseada na Fiabilidade |
| Actran VibroAcoustics | Componentes energéticos | Maximo | Resultados |
| Ada | Enovia | Maya | RokDoc |
| Adams | Explorador | Estúdio de medição | S3GRAF |
| Altera | Flow 3D Flowmaster | Mecânica | Seis2D |
| Um Designer suave | FlowCheck | Gráficos de Mentor | Seis3D |
| ANSYS CFX Solver | Fluente | MotionSolve | SeisSpace ProMAX |
| ANSYS DesignModeler | GEM | MSC Fadiga | SignalExpress |
| ANSYS Explicit STR | GeoFrame | Multi-eixo | SimElectrónica |
| Interface de Geometria ANSYS para CATIA V5 | GeoGraphix | Nastran | SimHydraulics |
| ANSYS HPC | Geolog | Navisworks | Simscape |
| ANSYS/x | GeoPROVE | Nexus | Simulink |
| ArcGIS | GlyphWorks | Norsar-2D | Desenho de Controlo Simulink |
| ARIES | HyperCrash | Norsar-3D | Optimização do design Simulink |
| Aspen Dynamics | HyperForm | NX | Reino SMT |
| Hydrocracker Aspen | HyperGraph | OFM | SolidWorks |
| Aspen Hydrotreater | HyperMath | Olga | SPECCTRA |
| Aspen Plus | HyperStudy | Ómega | ESTÁGIO |
| Aspen RefSYS | HyperXtrude | Openworks | STARS |
| AutoCAD | HYSYS | OptiStruct | STK |
| AutoCAD Mecânico | I-DEAS | OriginPro | Estratimatégico |
| Desenho Raster AutoCAD | IMEX | Patran | StressCheck CasingSeat |
| AVEVA Review™ | InfoPlus | Permedia | Struxure |
| Avocet | Bently | Integridade RTOS | Mudar Executivo |
| BlueMarble | Intergraph | Petra | TeamCenter |
| Construtor | Suíte Inventor | Petrel | TERREX |
| CAE | PetrisWINDS | TestStand | Desenho de Cadência |
| Captura | ISE | Petrosys | VAPS |
| Catia | ISIM | PI DataLink | VectorCAST/xx |
| ChipScope Pro | IsoDraw | PI ProcessBook | Vericut |
| ClearCase | Delmia | Sistema PI | VoxelGeo |
| ClearQuest | IWELLFILE | Ferramentas de Gestão do Sistema PI | WellCAD |
| COMSOL | LabView | PIPESIM | WELLCAT |
| COMPASS | LabWindows™/CVI | PlanAhead | WELLPLAN |
| Terra Mágica | PowerINSPECT | PLM | WellView |
| LITHOTECT | Rio Eólico |

